ABBIGLIAMENTO GIORNO
Taglia | Correspondance | 1Altezza | 2Circonferenza petto | 3Giro vita | 4Circonferenza fianchi |
---|---|---|---|---|---|
12A/XXS | 34 | 168 | 80 | 62,5 | 85,75 |
14A/XS | 36 | 172 | 84 | 66,5 | 89,5 |
16A/S | 38 | 172 | 88 | 70,75 | 93,5 |
18A/M | 40 | 174 | 92 | 75 | 97,25 |
20A/L | 42 | 174 | 96 | 79,5 | 101 |
22A/XL | 44 | 174 | 100 | 83,8 | 104,6 |
INTIMO E NOTTE
Taglia | Correspondance | 1Altezza | 2Circonferenza petto | 3Giro vita | 4Circonferenza fianchi |
---|---|---|---|---|---|
12A | 34 | 168 | 80 | 62,5 | 85,75 |
14A | 36 | 172 | 84 | 66,5 | 89,5 |
16A/S | 38 | 172 | 88 | 70,75 | 93,5 |
18A/M | 40 | 174 | 92 | 75 | 97,25 |
20A/L | 42 | 174 | 96 | 79,5 | 101 |
22A/XL | 44 | 174 | 100 | 83,8 | 104,6 |
CALZE E COLLANTS
Taglia | 1Dimensione |
---|---|
10/12A | 31/34 |
14/16A | 35/38 |
18A | 39/42 |
GUANTI, MUFFOLE E SCIARPE
Dimensione | 1Muffole o Guanti |
---|---|
10/12 anni | T5 |
14/16 anni | T6 |
16/18 anni | T7 |
Età | 2 Sciarpe |
12/18 anni | T3 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.